GRAAVE cadre
Taille
Cadre gravel titane aventure CYKL GRAAVE (Cadre seul)
Le cadre GRAAVE est dédié à ceux pour qui le vélo est synonyme d'autonomie. Conçu spécifiquement pour le bikepacking et l'ultra-distance, ce cadre en titane Grade 9 offre la stabilité imperturbable nécessaire quand la fatigue s'installe et que le vélo est lourdement chargé. C'est une invitation à repousser l'horizon, une base fiable et inusable pour construire le vélo qui vous emmènera au bout de vos expéditions.
Note : Ce produit est le cadre nu. C'est le point de départ de votre projet de bikepacking de gravel à tout faire. Il vous laisse libre de choisir votre fourche et votre transmission pour adapter le vélo à votre propre définition de l'aventure.
Points clés
- Conçu pour le bikepacking : Sa géométrie (Ratio Stack/Reach 1,5) place le pilote dans une position durable qui préserve les cervicales et le dos, même après 10 heures de selle consécutives.
- Capacité de charge (19 œillets) : Le cadre est constellé de points de fixation intelligents pour multiplier les bidons, installer des cargo cages ou un porte-bagages, sans jamais recourir au bricolage.
- Architecture "Soft-Tail" : Les haubans viennent s'ancrer directement sur le tube supérieur sans toucher le tube de selle, favorisant une flexion naturelle du tube de selle qui agit comme une micro-suspension pour lisser la tôle ondulée.
- Stabilité imperturbable : Là où un gravel de course devient nerveux une fois chargé, le GRAAVE se pose. Son empattement et son boîtier bas sécurisent le pilotage quand vous transportez tout votre bivouac.
- Passage 700x55C : Accepte des pneus à gros volume pour maximiser le confort et la motricité sur les pistes les plus dégradées.
Compatibilité
Le GRAAVE est une plateforme ouverte. Il accepte les transmissions mécaniques (réparables partout dans le monde) et électroniques, en double ou mono-plateau. Le boîtier T47 fileté garantit une fiabilité mécanique sans grincement, cruciale lors des voyages au long cours.
Optimisé pour une fourche de 410 mm (Standard Aventure), il peut aussi être monté avec une fourche suspendue de 40-50 mm si votre itinéraire inclut des sections très cassantes.
Besoin de conseils pour votre montage voyage ? L'atelier CYKL est à votre écoute.
Fiche technique
| Nom du produit | Cadre GRAAVE (Seul) |
|---|---|
| Marque | CYKL |
| Programme | Bikepacking, Ultra-distance, Voyage |
| Matériau | Titane Grade 9 (Ti 3Al-2.5V) |
| Boîtier de pédalier | T47 (Fileté 68 mm) |
| Patte dérailleur | SRAM UDH |
| Freinage | Flat Mount 160/140 mm |
| Jeu de direction | Intégré Conique (IS42/IS52) - Inclus |
| Tige de selle | 27.2 mm (Compatible télescopique) |
| Pneus max | 700 x 55C |
| Fixations | 19 Œillets (Cadre) + Porte-bagages AR |
| Fourche recommandée | Rigide 410 mm ou Suspendue (40-50 mm) |
| Inclus | Cadre, JDD, collier de selle aluminium noir, axe arrière, patte UDH |
Références et identifiants
| SKU (XS) | FRM-GRAAVE-XS |
|---|---|
| SKU (S) | FRM-GRAAVE-S |
| SKU (M) | FRM-GRAAVE-M |
| SKU (L) | FRM-GRAAVE-L |
| SKU (XL) | FRM-GRAAVE-XL |
| SKU (XXL) | FRM-GRAAVE-XXL |
Guide des tailles
| Rider height (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suggested range | <163 | 164–169 | 170–174 | 175–180 | 181–186 | >186 |
À titre indicatif. Une étude posturale reste la référence.
| Mesure (mm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack (S) | 536 | 541 | 580 | 604 | 623 | 643 |
| Reach (R) | 382 | 400 | 405 | 408 | 427 | 437 |
| Ratio stack / reach | 1,403 | 1,353 | 1,432 | 1,480 | 1,459 | 1,471 |
| Seat tube length (A) | 462 | 492 | 522 | 552 | 582 | 612 |
| Top tube length (TTL) | 521 | 545 | 555 | 569 | 595 | 611 |
| Effective top tube (EFFTT) | 541 | 562 | 574 | 587 | 612 | 627 |
| Top tube slope (TTS) | 11° | 8° | 9,3° | 8° | 10,2° | 6° |
| Head tube angle (B) | 71° | 71° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Seat tube angle (C) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Head tube length (D) | 120 | 125 | 145 | 170 | 190 | 210 |
| Chain stay length (E) | 425 | 425 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Front center (FC) | 602 | 623 | 618 | 632 | 657 | 672,2 |
| Wheel base (WB) | 1019 | 1041 | 1039 | 1053 | 1078 | 1093 |
| BB drop (BBD) | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| BB height | 321 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Fork rake | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fork length (FL) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Stem length (SL) | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| Handlebar width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Crank length | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Wheel size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
