MONO cadre
L'accès direct au titane. Un cadre rationnel et indestructible, conçu autour du mono-plateau pour simplifier votre pratique. La base idéale pour un vélo unique, durable et facile à vivre.
Taille
Impossible de charger la disponibilité du retrait
Cadre gravel titane essentiel CYKL MONO (Cadre seul)
Le cadre MONO est la réponse de CYKL à la complexité croissante du marché. C'est un retour à l'essentiel : un tube de titane Grade 9, une géométrie équilibrée et des standards éprouvés. Conçu exclusivement pour le mono-plateau, il offre une ligne épurée et un dégagement pneu généreux. C'est la toile blanche parfaite pour ceux qui veulent monter un vélo fiable, économique à l'entretien et capable de tout faire, du vélotaf chic au gravel dominical.
Note : Ce produit est le cadre nu. Il vous permet de réutiliser vos composants existants ou de choisir chaque pièce pour construire un vélo à votre image, sans compromis imposé.
Points clés
- Titanium for Everyone : La noblesse du titane Grade 9 (Ti 3Al-2.5V) enfin accessible. Un matériau inaltérable qui ne rouille pas, ne s'écaille pas et garde sa valeur à vie.
- Conception 1x (Mono) : L'absence de dérailleur avant permet d'optimiser l'espace au niveau du boîtier de pédalier via un Yoke CNC, offrant un passage pour des pneus jusqu'à 700x55C sans allonger les bases.
- Standards Rationnels : Boîtier BSA fileté (le standard le plus fiable du monde), passage de gaines semi-intégré pour une maintenance facile à la maison, et patte UDH universelle.
- Géométrie de Confiance : Avec un angle de direction de 70.5° et un ratio Stack/Reach stable (1.54), le MONO met le pilote en confiance. Il est stable, prévisible et confortable.
- Polyvalence Totale : Montez-le en cintre plat (Flatbar) pour la ville ou l'aventure, ou en cintre route (Dropbar) pour le sport. Il accepte tout.
Compatibilité
Le MONO est strictement réservé aux transmissions Mono-plateau (Max 52 dents). Il est compatible avec les groupes mécaniques et électroniques.
Côté fourche, il est dessiné pour une hauteur de 410mm (Rigide) mais accepte parfaitement une fourche suspendue de 40-50mm pour gagner en confort sur les chemins cabossés.
Un doute sur le montage ? L'atelier est là pour vous guider.
Fiche technique
| Nom du produit | Cadre MONO (Seul) |
|---|---|
| Marque | CYKL |
| Matériau | Titane Grade 9 (Ti 3Al-2.5V) |
| Boîtier de pédalier | BSA 68 mm (Fileté) |
| Patte dérailleur | SRAM UDH |
| Transmission | Mono-plateau uniquement (Max 52T) |
| Freinage | Flat Mount 160 mm |
| Jeu de direction | Semi-Intégré (IS42/IS52) - Inclus |
| Tige de selle | 27.2 mm |
| Pneus max | 700 x 55C |
| Fourche recommandée | Rigide 410 mm ou Suspendue 40-50 mm |
| Inclus | Cadre, JDD, collier de selle aluminium noir, axe arrière, patte UDH |
Références et identifiants
| SKU (XS) | FRM-MONO-XS |
|---|---|
| SKU (S) | FRM-MONO-S |
| SKU (M) | FRM-MONO-M |
| SKU (L) | FRM-MONO-L |
| SKU (XL) | FRM-MONO-XL |
| SKU (XXL) | FRM-MONO-XXL |
Géométrie
Guide des tailles
| Rider height (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suggested range | <160 | 160–166 | 167–173 | 173–180 | 181–189 | >190 |
Indicatif. Un bike-fit reste la référence.
| Mesure (mm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack (S) | 560 | 575 | 590 | 608 | 620 | 643 |
| Reach (R) | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| Ratio stack / reach | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,51 | 1,53 |
| Seat tube length (A) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Top tube length (TTL) | 506 | 521 | 540 | 555 | 570 | 604 |
| Effective top tube (EFFTT) | 536 | 550 | 565 | 580 | 596 | 610 |
| Top tube slope (TTS) | 16° | 14° | 13,5° | 12,7° | 12° | 11,2° |
| Head tube angle (B) | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Seat tube angle (C) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Head tube length (D) | 125 | 140 | 162 | 180 | 196 | 207 |
| Chain stay length (E) | 420 | 420 | 425 | 425 | 430 | 430 |
| Front center (FC) | 594 | 608 | 625 | 640 | 654 | 669 |
| Wheel base (WB) | 1001 | 1015 | 1039 | 1054 | 1071 | 1086 |
| BB drop (BBD) | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 |
| BB height | 281 | 281 | 286 | 286 | 281 | 281 |
| Fork rake | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fork length (FL) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Stem length (SL) | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Handlebar width | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Crank length | 160 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
| Wheel size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

FAQs
Vous avez une question ? Nous sommes là pour y répondre.
Rejoignez notre newsletter
Les dernières nouvelles, les conseils et les offres exclusives directement dans votre boîte mail.
Votre vélo livré en 5-8 semaines
Conçu et assemblé à Montpellier
Cadres garanties à vie
Légal
Service client
À propos
Paiements sécurisés avec :