GRAAVE-MK-II
-
Paiement en plusieurs fois sans frais
-
International delivery
Configurez votre GRAAVE-MK-II selon vos envies et votre budget.
Amusez-vous à personnaliser votre vélo de Gravel et bikepacking en titane GRAAVE-MK-II. Nous avons fait en sorte de rendre l'ensemble des éléments configurable compatibles entre eux. Mais, si vous avez des questions ou si vous ne trouvez pas votre bonheur, notre équipe se fera une joie de vous conseiller.
Le GRAAVE-MK-II est un vélo de Gravel en titane qui offre une expérience de conduite exceptionnelle que vous pouvez personnaliser grâce à notre configurateur en ligne. Vous adaptez son comportement et ses caractéristiques, des composants adaptés à vos besoins et votre budget.
Le GRAAVE-MK-II: Un Vélo de Gravel en Titane
Le GRAAVE-MK-II est le vélo de Gravel en titane le plus versatile de notre offre. C'est aussi notre modèle le plus vendu. Conçu pour les cyclistes qui cherchent un vélo capable de tout faire. parfait pour vos déplacements quotidiens, vos sorties du weekend ou des expéditions de plusieurs jours en autonomie. C'est un vélo qui vous permettra d'explorer toutes les routes et les chemins. Il est aussi à l'aise sur les routes que sur les chemins. Très performant, il ne sacrifie pas pour autant le confort grâce à son design innovant, a la forme de ses tubes ovalisés et les haubans arrière qui isolent le tube de selle de toutes les vibrations.
Retrouvez l'ensemble des descriptions des caractéristiques techniques et la géométrie → ici sur la page du GRAAVE-MK-II
Services CYKL
Nous sommes disponibles pour vous aider à choisir. N'hésitez pas à contacter nos équipes de passionnés par mails, par téléphone ou par notre service de chat. En plus de la personnalisation, CYKL offre une garantie de 30 ans sur le cadre et une livraison rapide et sécurisée.
GÉOMÉTRIES
GRAAVE-MK-II>-Géométrie (mm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider size | < - 163 | 164 - 169 | 170 - 174 | 175 - 180 | 181 - 186 | > 190 |
Reach(R) | 536 | 541 | 580 | 604 | 623 | 643 |
Stack(S) | 382 | 400 | 405 | 408 | 427 | 437 |
Ratio Stack to Reach | 1,40 | 1,35 | 1.43 | 1,46 | 1,46 | 1,47 |
Seat tube lenght(A) | 462 | 492 | 522 | 552 | 582 | 612 |
Top tube lenght(TT) | 521 | 545 | 555 | 569 | 595 | 611 |
Effective top tube (TT) | 541 | 562 | 574 | 587 | 612 | 627 |
Top Tube Slope(TTS) | 11 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 |
Head tube angle(B) | 71 | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Seat tube angle(C) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Head tube lenght(D) | 120 | 125 | 145 | 170 | 190 | 210 |
Chain stay lenght(E) | 425 | 425 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Front center(FC) | 602 | 623 | 618 | 632 | 657 | 672 |
Wheel base(WB) | 1019 | 1041 | 1039 | 1053 | 1078 | 1093 |
BB Drop(BBD) | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
BB Height (BBH) | 303 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Fork Rake(FR) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fork Length(FL) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Stem Lenght(SL) | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Handlebar width(FR) | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Longueur de manivelle | 165 | 165 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Wheel size (ERTRO) | 622 |
622 |
622 |
622 |
622 |
622 |
Le coût d'expédition est basé sur le poids. Ajoutez simplement des produits à votre panier et utilisez le calculateur d'expédition pour voir le prix d'expédition. Nous voulons que vous soyez satisfait à 100 % de votre achat.