Géométrie
Guide des tailles
| Rider height (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suggested range | <163 | 164–169 | 170–174 | 175–180 | 181–186 | >186 |
À titre indicatif. Une étude posturale reste la référence.
| Mesure (mm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack (S) | 536 | 541 | 580 | 604 | 623 | 643 |
| Reach (R) | 382 | 400 | 405 | 408 | 427 | 437 |
| Ratio stack / reach | 1,403 | 1,353 | 1,432 | 1,480 | 1,459 | 1,471 |
| Seat tube length (A) | 462 | 492 | 522 | 552 | 582 | 612 |
| Top tube length (TTL) | 521 | 545 | 555 | 569 | 595 | 611 |
| Effective top tube (EFFTT) | 541 | 562 | 574 | 587 | 612 | 627 |
| Top tube slope (TTS) | 11° | 8° | 9,3° | 8° | 10,2° | 6° |
| Head tube angle (B) | 71° | 71° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Seat tube angle (C) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Head tube length (D) | 120 | 125 | 145 | 170 | 190 | 210 |
| Chain stay length (E) | 425 | 425 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Front center (FC) | 602 | 623 | 618 | 632 | 657 | 672,2 |
| Wheel base (WB) | 1019 | 1041 | 1039 | 1053 | 1078 | 1093 |
| BB drop (BBD) | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| BB height | 321 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Fork rake | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fork length (FL) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Stem length (SL) | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| Handlebar width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Crank length | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Wheel size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
