Géométrie
Guide des tailles
| Rider height (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suggested range | <160 | 160–166 | 167–173 | 173–180 | 181–189 | >190 |
Indicatif. Un bike-fit reste la référence.
| Mesure (mm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack (S) | 560 | 575 | 590 | 608 | 620 | 643 |
| Reach (R) | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| Ratio stack / reach | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,51 | 1,53 |
| Seat tube length (A) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Top tube length (TTL) | 506 | 521 | 540 | 555 | 570 | 604 |
| Effective top tube (EFFTT) | 536 | 550 | 565 | 580 | 596 | 610 |
| Top tube slope (TTS) | 16° | 14° | 13,5° | 12,7° | 12° | 11,2° |
| Head tube angle (B) | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Seat tube angle (C) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Head tube length (D) | 125 | 140 | 162 | 180 | 196 | 207 |
| Chain stay length (E) | 420 | 420 | 425 | 425 | 430 | 430 |
| Front center (FC) | 594 | 608 | 625 | 640 | 654 | 669 |
| Wheel base (WB) | 1001 | 1015 | 1039 | 1054 | 1071 | 1086 |
| BB drop (BBD) | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 |
| BB height | 281 | 281 | 286 | 286 | 281 | 281 |
| Fork rake | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fork length (FL) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Stem length (SL) | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Handlebar width | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Crank length | 160 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
| Wheel size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
