Géométrie
Guide des tailles
| Rider height (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suggested range | <160 | 161–166 | 167–172 | 173–179 | 179–188 | >190 |
Indicatif. Un bike-fit reste la référence.
| Mesure (mm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saddle height | 653–753 | 683–783 | 713–813 | 743–843 | 773–873 | 803–903 |
| Stack (S) | 519 | 528 | 556 | 575 | 592 | 612 |
| Reach (R) | 370 | 377 | 384 | 391 | 398 | 405 |
| Ratio stack / reach | 1,403 | 1,401 | 1,448 | 1,471 | 1,487 | 1,511 |
| Seat tube length (A) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Effective top tube (EFFTT) | 509 | 523,6 | 543 | 561 | 579 | 592 |
| Top tube length (TTL) | 493 | 508 | 524 | 540 | 553 | 573 |
| Top tube slope (TTS) | 11,6° | 8,8° | 9,2° | 10° | 9,3° | 8,9° |
| Head tube angle (B) | 70° | 70° | 71° | 71° | 71,5° | 72° |
| Seat tube angle (C) | 74,5° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° | 73° |
| Head tube length (D) | 100 | 110 | 135 | 155 | 172 | 195,8 |
| Chain stay length (E) | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Front center (FC) | 588 | 587,3 | 607 | 620 | 628 | 636 |
| Wheel base (WB) | 995 | 994 | 1018 | 1032 | 1039 | 1050 |
| BB drop (BBD) | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
| BB height | 276 | 276 | 276 | 276 | 281 | 281 |
| Fork rake | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fork length (FL) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Stem length (SL) | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Handlebar width | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| Crank length | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Wheel size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
