RAAVE
-
Paiement en plusieurs fois sans frais
-
International delivery
Configurez votre RAAVE selon vos envies et votre budget.
Amusez-vous à personnaliser votre vélo de Gravel et bikepacking en titane RAAVE. Nous avons fait en sorte de rendre l'ensemble des éléments configurable compatibles entre eux. Mais, si vous avez des questions ou si vous ne trouvez pas votre bonheur, notre équipe se fera une joie de vous conseiller par téléphone.
Le RAAVE est notre vélo de Gravel en titane sportif qui procure une expérience de conduite exceptionnelle. Personnalisez-le, grâce à notre configurateur en ligne. Vous adaptez son comportement et ses caractéristiques, des composants adaptés à vos besoins et votre budget.
Le RAAVE : Un Vélo de Gravel en Titane pour la performance
Le RAAVE conserve une géométrie semblable à la première version, mais avec un programme et un caractère plus affirmé. C'est vélo de Gravel, le plus léger de notre gamme. Il est conçu pour la vitesse et la performance, rappelant celle des vélos de route. Il excelle sur le tarmac et en Gravel, idéal pour des sorties sportives intenses. Compatible avec des plateaux électroniques et mécaniques, il intègre aussi des fourches en titane et carbone.
Pour en savoir plus sur toutes les évolutions du RAAVE, nous vous invitons à consulter sa page descriptive détaillée.
Services CYKL
Nous sommes disponibles pour vous aider à choisir. Vous pouvez contacter nos équipes de passionnés par e-mails, par téléphone ou par notre service de chat. En plus de la personnalisation, CYKL propose une garantie de 30 ans sur le cadre et une livraison rapide et sécurisée.
Géométrie
RAAVE Géométrie (mm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider size | < - 163 | 164 - 169 | 170 - 174 | 175 - 180 | 181 - 186 | > 190 |
Reach(R) | 509 | 519 | 546 | 582 | 590 | 601 |
Stack(S) | 365 | 371 | 379 | 394 | 383 | 400 |
Ratio Stack to Reach | 1,39 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,54 | 1,50 |
Seat tube lenght(A) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
EFF top tube (TT) | 493 | 510 | 526 | 543 | 557 | 576 |
Top Tube Slope(TTS) | 11 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 |
Head tube angle(B) | 70 | 70 | 70 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
Seat tube angle(C) | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 |
Head tube lenght(D) | 100 | 110 | 135 | 155 | 172 | 190 |
Chain stay lenght(E) | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Front center(FC) | 588 | 598 | 606 | 620 | 627 | 635 |
Wheel base(WB) | 997 | 1007 | 1020 | 1032 | 1041 | 1048 |
BB Drop(BBD) | 74 | 74 | 74 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
BB Height (BBH) | 288 | 288 | 288 | 278,5 | 278,5 | 278,5 |
Fork Rake(FR) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fork Length(FL) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Stem Lenght(SL) | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Handlebar width(FR) | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Crank Lenght | 165 | 165 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Wheel size max (ERTRO) | 622/45 |
622/45 |
622/45 |
622/45 |
622/45 |
622/45 |
Le coût d'expédition est basé sur le poids. Ajoutez simplement des produits à votre panier et utilisez le calculateur d'expédition pour voir le prix d'expédition. Nous voulons que vous soyez satisfait à 100 % de votre achat.