AARNY Cadre
Taille
Cadre Monster Gravel titane CYKL AARNY (Cadre seul)
Le cadre AARNY est une invitation à la créativité mécanique. C'est la toile blanche idéale pour ceux qui veulent assembler le vélo d'aventure ultime, à la croisée du gravel et du VTT. Conçu autour de standards robustes (Boost, Post Mount, T47), ce cadre en titane Grade 9 est prêt à accueillir votre vision du "Monster Gravel/Monster Cross", que vous l'imaginiez avec une fourche rigide pour la longue distance ou une suspension pour le singletrack.
Note : Ce produit est le cadre nu. Il vous permet de choisir librement votre direction, votre fourche et vos composants pour créer une machine unique, parfaitement adaptée à votre terrain de jeu.
Points clés
- Plateforme "Suspension Ready" : Géométrie corrigée pour accepter sans compromis une fourche suspendue de 100 à 120mm ou une fourche rigide de 490mm.
- Passage de roues XXL : Conçu pour des pneus de 29" jusqu'à 2.4" de section (700x65C). Le volume d'air est votre premier amortisseur.
- Standards VTT (Boost) : Axe arrière 12x148mm pour une rigidité latérale maximale et une ligne de chaîne optimisée pour les transmissions VTT (type Eagle).
- Freinage Post Mount : Fixation d'étrier arrière en Post Mount 180mm natif. De la puissance et de l'endurance, sans adaptateur.
- Bikepacking & Dropper : Une multitude d'œillets pour vos sacoches et un tube de selle en 31.6mm avec passage interne pour tige de selle télescopique.
Compatibilité
Ce cadre est le point de départ de votre "Dream Build". Il accepte les transmissions mécaniques et électroniques (SRAM AXS, Shimano Di2), en mono ou double plateau (selon pédalier). Le boîtier T47 fileté assure silence et fiabilité.
Il est optimisé pour les fourches au standard Tapered 1-1/2" et nécessite une roue arrière au format Boost 12x148mm.
Besoin de valider la compatibilité de vos pièces ? Contactez l'atelier CYKL.
Fiche technique
| Nom du produit | Cadre AARNY (Seul) |
|---|---|
| Marque | CYKL |
| Matériau | Titane Grade 9 (Ti 3Al-2.5V) |
| Boîtier de pédalier | T47 (Fileté 68mm) |
| Entraxe Arrière | Boost 12x148 mm |
| Patte dérailleur | SRAM UDH |
| Freinage Arrière | Post Mount 180 mm |
| Jeu de direction | Intégré 1-1/2" (IS52/IS52) - Inclus |
| Tige de selle | Ø31.6 mm (Passage interne) |
| Pneus max | 29 x 2.4" (700x65C) |
| Fourche recommandée | Rigide 490mm ou Suspendue 100-120mm |
| Poids Cadre | ~1750g |
| Inclus | Cadre, JDD, collier de selle aluminium noir, axe arrière, patte UDH |
Références et identifiants
| SKU (S) | FRM-AARNY-S |
|---|---|
| SKU (M) | FRM-AARNY-M |
| SKU (L) | FRM-AARNY-L |
| SKU (XL) | FRM-AARNY-XL |
| SKU (XXL) | FRM-AARNY-XXL |
Guide des tailles
| Rider height (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rider DROPBAR | 160–168 | 168–176 | 176–182 | 182–190 | 190–200 |
| Rider FLATBAR | <160 | 160–168 | 168–176 | 176–182 | 182–190 |
Indicatif. Un bike-fit reste la référence.
| Mesure (mm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack (S) | 593 | 603 | 628 | 652 | 682 |
| Reach (R) | 365 | 378 | 394 | 409 | 430 |
| Ratio stack / reach | 1,625 | 1,595 | 1,594 | 1,594 | 1,586 |
| Seat tube length (A) | 450 | 480 | 510 | 540 | 560 |
| Top tube length (TT) | 511 | 525 | 546 | 572 | 594 |
| Effective top tube (ETT) | 524 | 540 | 562 | 584 | 612 |
| Top tube slope (TTS) | 17,4° | 14,7° | 13,7° | 12,7° | 13,2° |
| Head tube angle (B) | 69° | 69,5° | 69° | 69° | 69° |
| Seat tube angle (C) | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Head tube length (D) | 91,7 | 95 | 124 | 150 | 182 |
| Chain stay length (E) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Front center (FC) | 619 | 630 | 660 | 684 | 716 |
| Wheel base (WB) | 1055 | 1066 | 1095 | 1120 | 1162 |
| BB drop (BBD) | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| BB height | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Fork rake | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Fork length (FL) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Stem length (SL) | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Handlebar width | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Crank length | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 |
| Wheel size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
