RAAVE-R-MK-II
-
Paiement en plusieurs fois sans frais
-
International delivery
Configurez votre RAAVE-R-MK-II selon vos envies et votre budget.
Amusez-vous à personnaliser votre vélo route en titane RRAAVE-R-MK-II. Nous avons fait en sorte de rendre l'ensemble des éléments configurable compatibles entre eux. Certains composants ne sont pas dans le configurateur pour plus de simplicité, mais, si vous avez des questions ou si vous ne trouvez pas votre bonheur, notre équipe se fera une joie de vous conseiller par téléphone.
Le RAAVE-R-MK-II est notre vélo de route en titane endurance all road pensé pour la longue distance. Personnalisez-le, grâce à notre configurateur en ligne. Vous adaptez son comportement et ses caractéristiques, des composants adaptés à vos besoins et votre budget.
Le RAAVE-R-MK-II : Un Vélo de route allroad en Titane pour la performance.
Le RAAVE-R-MK-II conserve une géométrie semblable à la première version, mais avec un programme et un caractère plus affirmé. C'est vélo de route, le plus léger de notre gamme. Il est conçu pour la vitesse et la performance. Il excelle sur le tarmac, idéal pour des sorties sportives intenses. Compatible avec des plateaux électroniques et mécaniques.
Pour en savoir plus sur toutes les évolutions du RAAVE-R-MK-II, nous vous invitons à consulter sa page descriptive détaillée.
Services CYKL
Nous sommes disponibles pour vous aider à choisir. Vous pouvez contacter nos équipes de passionnés par e-mails, par téléphone ou par notre service de chat. En plus de la personnalisation, CYKL propose une garantie de 30 ans sur le cadre et une livraison rapide et sécurisée.
Géométrie
RAAVE-R-MK-II>-Géométrie (mm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider size | < - 163 | 163 - 170 | 170 - 177 | 177 - 183 | 183 - 190 | > 190 |
Reach(R) | 506 | 516 | 543 | 561 | 579 | 598 |
Stack(S) | 370 | 376 | 384 | 392 | 400 | 406 |
Ratio Stack to Reach | 1,37 | 1,37 | 1,41 | 1,43 | 1,45 | 1,47 |
Seat tube lenght(A) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
EFF top tube (TT) | 508 | 522 | 542 | 560 | 578 | 596 |
Top Tube Slope(TTS) | 10,3 | 7,8 | 8,5 | 8,2 | 10,5 | 7,9 |
Head tube angle(B) | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 |
Seat tube angle(C) | 74,5 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72,5 |
Head tube lenght(D) | 100 | 110 | 135 | 155 | 172 | 190 |
Chain stay lenght(E) | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Front center(FC) | 586 | 596 | 604 | 617 | 625 | 633 |
Wheel base(WB) | 994 | 1004 | 1017 | 1038 | 1045 | |
BB Drop(BBD) | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 |
BB Height (BBH) | 262 | 262 | 262 | 275 | 263 | 263 |
Fork Rake(FR) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fork Length(FL) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Stem Lenght(SL) | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Handlebar width(FR) | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Crank Lenght | 165 | 165 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Wheel size max (ERTRO) | 622/32 |
622/32 |
622/32 |
622/32 |
622/32 |
622/32 |
Le coût d'expédition est basé sur le poids. Ajoutez simplement des produits à votre panier et utilisez le calculateur d'expédition pour voir le prix d'expédition. Nous voulons que vous soyez satisfait à 100 % de votre achat.