SWIIFT Kit cadre fourche carbone
5.0 / 5.0
1 avis 1 Nombre total d'avis
Le SWIIFT transpose la performance du RAAVE sur l’asphalte, avec une approche all-road orientée endurance et ultra distance. En kit cadre avec fourche carbone 375 mm, il offre une base titane moderne et largement compatible pour monter un vélo rapide, confortable et évolutif, jusqu’à 700x35C.
Taille
Fourche œillets
Impossible de charger la disponibilité du retrait
Kit cadre route all-road titane CYKL SWIIFT - Fourche Carbone
Le SWIIFT transpose l’exigence de performance du RAAVE sur l’asphalte. Conçu pour les cyclistes qui ne veulent pas choisir entre vitesse pure et endurance, ce kit cadre en titane Grade 9 offre une plateforme stable pour rouler vite et longtemps. Son pilotage précis limite la fatigue nerveuse, vous permettant de maintenir un rythme élevé sur des sorties de plusieurs heures ou des épreuves d'ultra-distance.
Dans cette configuration avec fourche carbone, le SWIIFT optimise son poids global et la vivacité de son train avant. La rigidité latérale de la fourche garantit des trajectoires millimétrées en descente de col, tandis que le cadre absorbe les micro-vibrations de la route. C’est un montage orienté vers la performance routière moderne et durable, sans les contraintes de fragilité du tout-carbone.
Points clés
Endurance haute performance : Un ratio Stack/Reach étudiée pour la stabilité à haute vitesse tout en conservant une posture d'endurance efficace.
Bases imprimées 3D : L'intégration de jonctions en impression 3D au niveau du triangle arrière permet un transfert de puissance immédiat lors des relances en bosse.
Filtration active : Les haubans affinés sans pont (bridgeless) travaillent naturellement pour dissiper les irrégularités du bitume dégradé.
Train avant léger : La fourche carbone route réduit le poids de l'ensemble et offre une direction incisive et directe.
Capacité All-road : Un dégagement de pneus allant jusqu'à 700x32C (Jusqu'à 700x35C avec la fourche titane) pour explorer les routes blanches et les secteurs pavés en toute sécurité.
Compatibilité
Le SWIIFT est une plateforme résolument moderne, compatible avec les transmissions mécaniques et électroniques, double comme mono plateau. Il utilise le standard de boîtier T47 (filetage externe 68 mm) pour une rigidité maximale et un entretien simplifié. La patte de dérailleur UDH assure une compatibilité universelle et une protection accrue de votre transmission.
Ce kit est conçu autour d’une fourche de 375 mm de hauteur. Le freinage disque Flat Mount (160/140 mm) et l'intégration interne totale des câbles garantissent une ligne épurée et un aérodynamisme optimisé. Un doute sur la compatibilité de votre groupe ? Contactez l'atelier CYKL pour valider votre montage.
Fiche technique
| Nom du produit | Kit cadre SWIIFT (Fourche Carbone) |
|---|---|
| Marque | CYKL |
| Discipline | Route Endurance, All-road, Ultra-distance |
| Matériau Cadre | Titane Grade 9 (Ti 3Al-2.5V) + bases 3D |
| Matériau Fourche | Carbone Toray T1000/T800 (375 mm, rake 45 mm) |
| Boîtier de pédalier | T47 (68mm) |
| Jeu de direction | Intégré Conique (Inclus) |
| Patte dérailleur | UDH (SRAM Universal) |
| Dégagement pneus | Jusqu'à 700x32C |
| Freinage | Disque Flat Mount 160/140mm |
| Axe arrière | 12x142mm (Traversant) |
| Axe avant | 12x100mm (Traversant) |
| Contenu du kit | Cadre, fourche carbone, axes, JDD, collier de selle aluminium noir, patte UDH |
| Garantie | À vie sur le cadre titane |
Références et identifiants
| SKU (S - Sans œillets) | FRMST-SWIIFT-FKCA-S |
|---|---|
| SKU (S - Avec œillets) | FRMST-SWIIFT-FKCA-INS-S |
| SKU (M - Sans œillets) | FRMST-SWIIFT-FKCA-M |
| SKU (M - Avec œillets) | FRMST-SWIIFT-FKCA-INS-M |
| SKU (L - Sans œillets) | FRMST-SWIIFT-FKCA-L |
| SKU (L - Avec œillets) | FRMST-SWIIFT-FKCA-INS-L |
| SKU (XL - Sans œillets) | FRMST-SWIIFT-FKCA-XL |
| SKU (XL - Avec œillets) | FRMST-SWIIFT-FKCA-INS-XL |
| SKU (XXL - Sans œillets) | FRMST-SWIIFT-FKCA-XXL |
| SKU (XXL - Avec œillets) | FRMST-SWIIFT-FKCA-INS-XXL |
Size guide
| Rider height (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suggested range | 164–169 | 170–174 | 175–180 | 181–186 | 186–189 | >190 |
Indicatif. Un bike-fit reste la référence.
| Mesure (mm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saddle height | 653–753 | 683–783 | 713–813 | 743–843 | 773–873 | 803–903 |
| Stack (S) | 514 | 525 | 552 | 571 | 589 | 608 |
| Reach (R) | 369 | 375 | 382 | 389 | 396 | 403 |
| Ratio stack / reach | 1,39 | 1,40 | 1,44 | 1,47 | 1,49 | 1,51 |
| Seat tube length (A) | 450 | 480 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Effective top tube (EFFTT) | 509 | 523 | 543 | 560 | 579 | 597 |
| Top tube slope (TTS) | 11,7° | 7,6° | 8,3° | 8,1° | 10,2° | 7,8° |
| Head tube angle (B) | 69,2° | 69,2° | 70,2° | 70,2° | 70,7° | 71,2° |
| Seat tube angle (C) | 74,8° | 74,3° | 73,8° | 73,3° | 72,8° | 72,3° |
| Head tube length (D) | 100 | 110 | 135 | 155 | 172 | 190 |
| Chain stay length (E) | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Front center (FC) | 586 | 595 | 595 | 618 | 626 | 635 |
| Wheel base (WB) | 992 | 1002 | 1016 | 1030 | 1038 | 1060 |
| BB drop (BBD) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| BB height | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| Fork rake | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fork length (FL) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Stem length (SL) | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 | 120–130 |
| Handlebar width | 380 | 380 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Crank length | 165 | 165 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
| Wheel size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Rejoignez notre newsletter
Les dernières nouvelles, les conseils et les offres exclusives directement dans votre boîte mail.
Votre vélo livré en 5-8 semaines
Conçu et assemblé à Montpellier
Cadres garanties à vie
Légal
Service client
À propos
Paiements sécurisés avec :