SWIIFT Kit cadre fourche titane
Taille
Fourche œillet
Kit cadre route all-road titane CYKL SWIIFT - Fourche Titane
Le SWIIFT en configuration "Full Titanium" est une pièce d'exception qui sublime l'expérience du titane sur l'asphalte. Conçu pour les cyclistes qui exigent une fiabilité totale sans sacrifier la performance, ce kit cadre marie la géométrie offensive du SWIIFT à la filtration organique d'une fourche en titane. C’est l’outil idéal pour l'ultra-distance et les routes secondaires où le bitume laisse place aux irrégularités.
L'arme secrète de ce montage ? La fourche titane offre une rigidité frontale supérieure et un freinage plus précis que la version carbone, tout en dissipant mieux les vibrations à haute fréquence. Le résultat est un vélo nerveux, stable et virtuellement indestructible, capable de vous emmener au bout de vos défis les plus longs.
Points clés
- Confort et Filtration : L'ensemble cadre et fourche titane offre une capacité d'absorption unique, réduisant la fatigue musculaire sur les sorties de plusieurs heures.
- Polyvalence All-road : Contrairement à la version carbone, la fourche titane permet d'installer des pneus jusqu'à 700x35C pour un grip et un confort accrus sur routes blanches.
- Bases imprimées 3D : Le triangle arrière conserve ses bases en impression 3D pour un transfert de puissance immédiat, garantissant la nervosité nécessaire lors des relances.
- Durabilité Totale : Un ensemble insensible aux chocs, aux rayures et à la corrosion. Une plateforme construite pour durer toute une vie.
- Design Atelier : Une esthétique cohérente et intemporelle de bout en bout, soulignant l'ingénierie et la pureté du métal.
Compatibilité
Le SWIIFT est compatible avec les transmissions mécaniques et électroniques (double et mono-plateau). Il utilise les standards les plus pérennes : boîtier T47 (68 mm), patte de dérailleur universelle UDH et freinage Flat Mount (160/140 mm). Le passage des câbles est intégralement interne pour une ligne épurée.
Ce kit est livré avec la fourche route titane CYKL (Hauteur 375 mm, Rake 45 mm). Un doute sur la compatibilité de vos périphériques ? Contactez l'atelier CYKL pour valider votre configuration.
Fiche technique
| Nom du produit | Kit cadre SWIIFT (Fourche Titane) |
|---|---|
| Marque | CYKL |
| Discipline | Route Endurance, All-road, Ultra-distance |
| Matériau Cadre | Titane Grade 9 (Ti 3Al-2.5V) |
| Matériau Fourche | Titane Grade 9 (375 mm, rake 45 mm) |
| Poids Cadre | 1650 g |
| Poids Fourche | 590 g |
| Boîtier de pédalier | T47 (68mm) |
| Jeu de direction | Intégré Conique (Inclus) |
| Patte dérailleur | UDH (SRAM Universal) |
| Dégagement pneus | Jusqu'à 700x35C |
| Freinage | Disque Flat Mount 160/140mm |
| Axe arrière | 12x142mm (Traversant) |
| Axe avant | 12x100mm (Traversant) |
| Contenu du kit | Cadre, fourche titane, axes, JDD, collier de selle, patte UDH |
| Garantie | À vie sur le cadre titane |
Références et identifiants
| SKU (S - Sans œillets) | FRMST-SWIIFT-FKTI-S |
|---|---|
| SKU (S - Avec œillets) | FRMST-SWIIFT-FKTI-INS-S |
| SKU (M - Sans œillets) | FRMST-SWIIFT-FKTI-M |
| SKU (M - Avec œillets) | FRMST-SWIIFT-FKTI-INS-M |
| SKU (L - Sans œillets) | FRMST-SWIIFT-FKTI-L |
| SKU (L - Avec œillets) | FRMST-SWIIFT-FKTI-INS-L |
| SKU (XL - Sans œillets) | FRMST-SWIIFT-FKTI-XL |
| SKU (XL - Avec œillets) | FRMST-SWIIFT-FKTI-INS-XL |
| SKU (XXL - Sans œillets) | FRMST-SWIIFT-FKTI-XXL |
| SKU (XXL - Avec œillets) | FRMST-SWIIFT-FKTI-INS-XXL |
Size guide
| Rider height (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suggested range | 164–169 | 170–174 | 175–180 | 181–186 | 186–189 | >190 |
Indicatif. Un bike-fit reste la référence.
| Mesure (mm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saddle height | 653–753 | 683–783 | 713–813 | 743–843 | 773–873 | 803–903 |
| Stack (S) | 514 | 525 | 552 | 571 | 589 | 608 |
| Reach (R) | 369 | 375 | 382 | 389 | 396 | 403 |
| Ratio stack / reach | 1,39 | 1,40 | 1,44 | 1,47 | 1,49 | 1,51 |
| Seat tube length (A) | 450 | 480 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Effective top tube (EFFTT) | 509 | 523 | 543 | 560 | 579 | 597 |
| Top tube slope (TTS) | 11,7° | 7,6° | 8,3° | 8,1° | 10,2° | 7,8° |
| Head tube angle (B) | 69,2° | 69,2° | 70,2° | 70,2° | 70,7° | 71,2° |
| Seat tube angle (C) | 74,8° | 74,3° | 73,8° | 73,3° | 72,8° | 72,3° |
| Head tube length (D) | 100 | 110 | 135 | 155 | 172 | 190 |
| Chain stay length (E) | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Front center (FC) | 586 | 595 | 595 | 618 | 626 | 635 |
| Wheel base (WB) | 992 | 1002 | 1016 | 1030 | 1038 | 1060 |
| BB drop (BBD) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| BB height | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| Fork rake | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fork length (FL) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Stem length (SL) | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 | 120–130 |
| Handlebar width | 380 | 380 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Crank length | 165 | 165 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
| Wheel size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
